ZSG高效重型振動篩
ZSG高效重型振動篩編輯
型號 | 座式敞開及封閉式外形尺寸 | 敞開型質(zhì)量kg | 座式封閉式 | 封閉型質(zhì)量kg | |||||||||||||
L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | 單層 | 雙層 | H3 | a | a1 | 單層 | 雙層 | |
ZSG09-18 | 1800 | 1080 | 300 | 1370 | 1135 | 140 | 900 | 1500 | 1320 | 450 | 1710 | 1880 | 350 | 530 | 450 | 1900 | 2100 |
ZSG09-24 | 2400 | 1440 | 300 | 1370 | 1135 | 140 | 900 | 1630 | 1450 | 600 | 1900 | 2100 | 350 | 730 | 650 | 2100 | 2310 |
ZSG09-30 | 3000 | 1991 | 300 | 1370 | 1135 | 140 | 900 | 1700 | 1520 | 750 | 2000 | 2200 | 350 | 730 | 650 | 2220 | 2440 |
ZSG10-20 | 2000 | 1278 | 300 | 1620 | 1310 | 215 | 1000 | 1584 | 1384 | 400 | 2070 | 2270 | 400 | 920 | 800 | 2300 | 2500 |
ZSG10-24 | 2400 | 1595 | 350 | 1620 | 1310 | 215 | 1000 | 1756 | 1676 | 600 | 2340 | 2580 | 400 | 1020 | 900 | 2600 | 2860 |
ZSG10-30 | 3000 | 1991 | 350 | 1620 | 1310 | 215 | 1000 | 1800 | 1980 | 750 | 2630 | 3050 | 400 | 1020 | 900 | 2850 | 3250 |
ZSG12-24 | 2400 | 1595 | 350 | 2190 | 1520 | 215 | 1200 | 1320 | 1320 | 600 | 2300 | 2550 | 420 | 1120 | 1000 | 2500 | 2800 |
ZSG12-30 | 3000 | 1991 | 350 | 2190 | 1520 | 215 | 1200 | 1800 | 1620 | 750 | 2863 | 3240 | 420 | 1120 | 1000 | 3200 | 3640 |
ZSG15-30 | 3000 | 1991 | 350 | 2490 | 1820 | 215 | 1500 | 2180 | 1980 | 646 | 3690 | 4090 | 434 | 1320 | 1200 | 3675 | 4100 |
ZSG15-36 | 3600 | 2388 | 350 | 2490 | 1820 | 215 | 1500 | 2000 | 1820 | 866 | 3800 | 4150 | 434 | 1320 | 1200 | 4200 | 4600 |
ZSG15-40 | 4000 | 2712 | 350 | 2490 | 1820 | 215 | 1500 | 2422 | 2172 | 426 | 5400 | 6300 | 474 | 1320 | 1200 | 6800 | 7300 |
以上是新鄉(xiāng)宏達(dá)ZSG高效重型振動篩/ZSG-09-30高效重型振動篩廠家定做的詳細(xì)信息,如果您對新鄉(xiāng)宏達(dá)ZSG高效重型振動篩/ZSG-09-30高效重型振動篩廠家定做的價格、廠家、型號、圖片有任何疑問,請聯(lián)系我們獲取新鄉(xiāng)宏達(dá)ZSG高效重型振動篩/ZSG-09-30高效重型振動篩廠家定做的最新信息