市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,690-36,710 | 元/噸 | -620 | 03-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,630-36,830 | 元/噸 | -640 | 03-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,715-36,735 | 元/噸 | -620 | 03-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,610-36,790 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,610-36,760 | 元/噸 | -635 | 03-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,630-36,790 | 元/噸 | -660 | 03-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,550-36,650 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,620-36,700 | 元/噸 | -610 | 03-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,200-34,400 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,540-36,680 | 元/噸 | -610 | 03-09 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -620 | 03-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 36,690-36,710 | 元/噸 | -620 | 03-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,610-37,020 | 元/噸 | -470 | 03-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊