當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價格行情 > 正文

12月4日全國主要城市鋅價格匯總

作者: 2018年12月05日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,720-22,720 元/噸 -260 12-04 含稅
長江現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,670-21,720 元/噸 -260 12-04 含稅
廣東現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,470-21,770 元/噸 -110 12-04 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,410-21,710 元/噸 -110 12-04 含稅
廣東現(xiàn)貨 鋅錠(馳宏) 0# 21,770-21,770 元/噸 -110 12-04 含稅
華通現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,690-21,790 元/噸 -270 12-04 含稅
華通現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,540-21,640 元/噸 -270 12-04 含稅
上?,F(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,650-21,730 元/噸 -270 12-04 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,550-21,630 元/噸 -270 12-04 含稅
上海地區(qū) 0#鋅 0# 21,650-21,750 元/噸 -250 12-04 含稅
上海地區(qū) 1#鋅 1# 21,600-21,700 元/噸 -250 12-04 含稅
長江有色網(wǎng) 0#鋅 0# 21,700-21,800 元/噸 -250 12-04 含稅
長江有色網(wǎng) 1#鋅 1# 21,650-21,750 元/噸 -250 12-04 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,640-21,740 元/噸 -270 12-04 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,560-21,660 元/噸 -270 12-04 含稅
坤泰市場 0#鋅 0# 21,680-21,780 元/噸 -260 12-04 含稅
濟南現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,700-21,700 元/噸 -250 12-04 含稅
沈陽現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,750-21,750 元/噸 -250 12-04 含稅
北京現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,700-21,700 元/噸 -250 12-04 含稅
天津現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,650-21,650 元/噸 -250 12-04 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,650-21,650 元/噸 -250 12-04 含稅
無錫現(xiàn)貨 鋅合金 Z3 22,690-22,690 元/噸 -250 12-04 含稅
西安現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,750-21,750 元/噸 -250 12-04 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,700-21,700 元/噸 -250 12-04 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,600-21,600 元/噸 -110 12-04 含稅
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://m.seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062