市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,720-22,720 | 元/噸 | -260 | 12-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,670-21,720 | 元/噸 | -260 | 12-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,470-21,770 | 元/噸 | -110 | 12-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,410-21,710 | 元/噸 | -110 | 12-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,770-21,770 | 元/噸 | -110 | 12-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,690-21,790 | 元/噸 | -270 | 12-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,540-21,640 | 元/噸 | -270 | 12-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,730 | 元/噸 | -270 | 12-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,630 | 元/噸 | -270 | 12-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,640-21,740 | 元/噸 | -270 | 12-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,560-21,660 | 元/噸 | -270 | 12-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,680-21,780 | 元/噸 | -260 | 12-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,690-22,690 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -110 | 12-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊