市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,460-24,460 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,410-23,460 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,230-23,530 | 元/噸 | 90 | 06-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,280-23,580 | 元/噸 | 90 | 06-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,580-23,580 | 元/噸 | 90 | 06-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,430-23,530 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,330-23,430 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,360 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,460 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,400 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,450 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,350-23,450 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,500 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,400 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,380-23,480 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,480-23,580 | 元/噸 | 30 | 06-29 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-23,500 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,340-24,340 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-23,500 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 50 | 06-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,420-23,420 | 元/噸 | 90 | 06-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,370-23,480 | 元/噸 | 115 | 06-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,420-24,480 | 元/噸 | 115 | 06-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊