市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,110-22,910 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,060-22,110 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,720-22,020 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,770-22,070 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,070-22,070 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,110-22,160 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,160-22,960 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,940-22,140 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,990-22,190 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,100 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,150 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,200 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,100 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,040-22,140 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,140-22,240 | 元/噸 | -440 | 03-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,100 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,140-23,140 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,150 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,140-22,140 | 元/噸 | -450 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,100-23,050 | 元/噸 | -225 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,250 | 元/噸 | -225 | 03-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊