市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,160-14,960 | 元/噸 | -160 | 03-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,110-14,160 | 元/噸 | -160 | 03-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,850-14,150 | 元/噸 | -160 | 03-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,790-14,090 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -160 | 03-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,210-15,010 | 元/噸 | -160 | 03-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,160-14,210 | 元/噸 | -160 | 03-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,120-14,220 | 元/噸 | -140 | 03-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,070-14,170 | 元/噸 | -140 | 03-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,000-14,100 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,200 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,050-14,150 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,250 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,140-14,240 | 元/噸 | -120 | 03-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,090-14,190 | 元/噸 | -120 | 03-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,080-14,180 | 元/噸 | -160 | 03-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,350-14,350 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,050-15,050 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,350-14,350 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,200-14,200 | 元/噸 | -150 | 03-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,090-14,190 | 元/噸 | -110 | 03-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,140-14,990 | 元/噸 | -110 | 03-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊