單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 2640 | - | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 眾達(dá) | 2600 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2620 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 2490 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 眾達(dá) | 2510 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2530 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三寶 | 2460 | ↓10 | Ф16:2500;Ф18:2500;Ф2 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 眾達(dá) | 2480 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2490 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三寶 | 2460 | ↓10 | Ф16:2500;Ф18:2500;Ф2 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 眾達(dá) | 2480 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2490 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三寶 | 2460 | ↓10 | Ф16:2500;Ф18:2500;Ф2 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 眾達(dá) | 2480 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2490 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三寶 | 2460 | ↓10 | Ф16:2500;Ф18:2500;Ф2 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 眾達(dá) | 2480 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2490 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三寶 | 2460 | ↓10 | Ф16:2500;Ф18:2500;Ф2 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 眾達(dá) | 2480 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2490 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三寶 | 2630 | ↓10 | 貨少 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 眾達(dá) | 2600 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2600 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三寶 | 2630 | ↓10 | 貨少 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 眾達(dá) | 2600 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2600 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 2800 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 眾達(dá) | 2850 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓10 | 無貨 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 眾達(dá) | 2760 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2780 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓10 | 無貨 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 眾達(dá) | 2760 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2780 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓10 | 無貨 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 眾達(dá) | 2760 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2780 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓10 | 無貨 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 眾達(dá) | 2760 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2780 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓10 | 無貨 |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 眾達(dá) | 2760 | ↓10 | - |
漳州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2780 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊