單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新鋼 | 2440 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 2480 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2460 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 2410 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2410 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2470 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 2440 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 湘鋼 | 2480 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2460 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 2440 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 新鋼 | 2610 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2640 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2560 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2630 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新鋼 | 2440 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2410 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 2440 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 2450 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 2490 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 2500 | ↓10 | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2480 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊