單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 2750 | - | - |
長沙 | 槽鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3060 | ↓30 | - |
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 江天 | 2750 | ↓20 | - |
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3010 | ↓30 | 理計;貨少 |
長沙 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 江天 | 2760 | ↓20 | - |
長沙 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3010 | ↓30 | 理計;貨少 |
長沙 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山冶金 | 2770 | ↓40 | - |
長沙 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 江天 | 2780 | ↓30 | - |
長沙 | 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3100 | ↓50 | - |
標簽:鋼材
相關資訊