品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北臺(tái) | 2640 | 0 | -130 | -290 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新?lián)徜?/td> | 2640 | 0 | -130 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 2710 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 凌鋼 | 2710 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 北臺(tái) | 2630 | 0 | -130 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 2630 | 0 | -130 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通鋼 | 2630 | 0 | -130 | -250 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 2730 | 0 | -130 | -310 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 通鋼 | 2730 | 0 | -130 | -310 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 北臺(tái) | 2600 | 0 | -130 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新?lián)徜?/td> | 2600 | 0 | -130 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 通鋼 | 2600 | 0 | -130 | -280 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊