品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 寧波寶新 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 寧波寶新 | 18100 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 寧波寶新 | 17300 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 寧波寶新 | 17200 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 寧波寶新 | 17000 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 寧波寶新 | 16600 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 寧波寶新 | 16500 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 寧波寶新 | 16500 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 寧波寶新 | 16300 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 寧波寶新 | 16100 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 3.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.4*1219*C | 寧波寶新 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 寧波寶新 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 寧波寶新 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 寧波寶新 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 寧波寶新 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 寧波寶新 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 寧波寶新 | 9700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 寧波寶新 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 寧波寶新 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 寧波寶新 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 寧波寶新 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 寧波寶新 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 寧波寶新 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 15950 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 15950 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊