品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 寧波寶新 | 14000 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 寧波寶新 | 14000 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 13800 | 0 | 0 | -800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 13800 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太鋼 | 13800 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太鋼 | 14100 | 0 | 0 | -200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 20*1500 | 太鋼 | 15900 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 16600 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 16000 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15800 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15700 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15700 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 316L/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 23100 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 316L/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 23100 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 16800 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16000 | 0 | 0 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 15700 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 15700 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 15700 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 15700 | 0 | 0 | -500 |
標簽:不銹鋼
相關(guān)資訊