品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 國(guó)義 | 2400 | 0 | -50 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 2490 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐銀 | 2490 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 2490 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐銀 | 2490 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2970 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 2460 | 0 | -20 | -230 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐銀 | 2460 | 0 | -20 | -230 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐鋼 | 2400 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐銀 | 2400 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2930 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐鋼 | 2480 | 0 | -50 | -300 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐銀 | 3310 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐鋼 | 2580 | 0 | -80 | -350 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐銀 | 2580 | 0 | -70 | -290 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊