品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北臺 | 3210 | 0 | -50 | -120 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新?lián)徜?nbsp; | 3210 | 0 | -50 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新?lián)徜?nbsp; | 3360 | 0 | -60 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 凌鋼 | 3360 | 0 | -60 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 北臺 | 3230 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新?lián)徜?nbsp; | 3230 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通鋼 | 3240 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 新?lián)徜?nbsp; | 3390 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 通鋼 | 3390 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 北臺 | 3240 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新?lián)徜?nbsp; | 3240 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 通鋼 | 3240 | 0 | -50 | -100 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊